情報科学エクセル 課題5

閲覧数657
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 1ページ
    • 全体公開

    資料紹介

    タグ

    資料の原本内容

    模擬店売り上げ明細
    伝票No. 商品名 単価 数量 計
    1 やきそば 300 2 600
    2 やきうどん 350 3 1,050
    3 たこやき 200 23 4,600
    4 ジュース 120 5 600
    5 うどん 300 3 900
    6 うどん 300 8 2,400
    7 焼き芋 250 12 3,000
    8 お好み焼き 400 4 1,600
    9 ラーメン 350 6 2,100
    10 たこやき 200 5 1,000
    11 ジュース 120 8 960
    12 肉まん 100 9 900
    13 肉まん 100 3 300
    14 りんごあめ 150 4 600
    15 広島焼き 500 7 3,500
    16 フランクフルト 200 13 2,600
    17 おでん 100 15 1,500
    小計 28,210
    消費税 1,411
    合計 29,621

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。