出勤簿

閲覧数4,496
ダウンロード数33
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 全体公開

    資料紹介

    出勤簿
    日付 曜日 出社時刻 退社時刻 出社 退社 勤務 昼休 実働 その他
    時 分 時 分 時刻 時刻 時間 み 時間 交通費
    1 水 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    2 木 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    3 金 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    4 土 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    5 日 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    6 月 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    7 火 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    8 水 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00

    資料の原本内容

    出勤簿
    日付 曜日 出社時刻 退社時刻 出社 退社 勤務 昼休 実働 その他
    時 分 時 分 時刻 時刻 時間 み 時間 交通費
    1 水 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    2 木 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    3 金 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    4 土 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    5 日 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    6 月 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    7 火 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    8 水 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    9 木 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    10 金 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    11 土 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    12 日 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    13 月 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    14 火 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    15 水 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    16 木 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    17 金 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    18 土 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    19 日 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    20 月 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    21 火 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    22 水 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    23 木 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    24 金 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    25 土 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    26 日 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    27 月 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    28 火 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    29 水 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    30 木 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    31 金 0 0 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
    合計 12:00:00 12:00:00 12:00:00 0

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。